Погода в нашем городе
![]() |
-39 oC | переменная облачность |
Давление: 766 мм рт. ст. | ||
Влажность: 81 % | ||
Минимальная температура: -39 °C | ||
Максимальная температура: -39 °C | ||
Скорость ветра: 4.51 м/с | ||
Направление ветра: северо-западный | ||
Восход: 07:13 | ||
Закат: 13:08 | ||
Прогноз Новый Уренгой |
Кто сейчас на сайте
Сейчас 13 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте